楼盘地址:
象山 凯风路7号
地址发送到手机
交房时间:
2021年12月05日
主力户型:
2室2厅2卫 (建面100.0m²)
2室2厅2卫 (建面100.0m²)
3室2厅2卫 (建面116.0m²)
2室2厅2卫 (建面89.0m²)
4室2厅2卫 (建面111.0m²)
3室2厅2卫 (建面109.0m²)
余房查询预售证号:
市房预售字第2020009号
微信扫码拨号
转
230557
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
北区6#
北区8#
北区10#
北区11#
北区12#
北区13#
北区15#
在售
北区6#
在售
北区8#
在售
北区10#
在售
北区11#
在售
北区12#
在售
北区13#
在售
北区15#
北区6# 在售
单元:2个
楼层:12层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
龙光普罗旺斯
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
名企盘
建筑类型:
小高层,塔楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
桂林市龙光铂骏房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
象山 凯风路7号
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
市房预售字第2020009号 查看图片 | 2020-04-24 | 八期2#、3#、7#、9#楼共住宅204套,商铺5套 |
桂林市售证字2019017号 | 2019-07-15 | 192套 |
桂林市售证字2019001号 查看图片 | 2019-01-02 | 预售 总套数: 82套
预售套内总面积:7135.72㎡ |
桂林市售证字2018024号 查看图片 | 2018-06-29 | 预售 总套数:190套
预售套内总面积:14893.94㎡ |
桂林市售证字2018022号 查看图片 | 2018-06-19 | 北区28#、29#、30#楼
预售 总套数:135套
预售套内总面积:11398.75㎡ |
桂林市售证字2017059号 查看图片 | 2017-11-15 | 北区项目一期1#、2#、3#、5#、6#、8#、9# |
市房预售字第2016079号 | 2016-10-31 | 3#,23#,29#,30#,21#,22# |
市房预售字第2016071号 | 2016-09-29 | 28# |
市房预售字第2016055号 | 2016-07-29 | 25#,33# |
市房预售字第2016028号 | 2016-04-22 | 36# |
市房预售字第2016026号 | 2016-04-15 | 26#,27# |
市房预售字第2016007号 | 2016-01-25 | 32# |
市房预售字第2015028号 | 2015-04-24 | 3#,6# |
市房预售字第2015026号 | 2015-04-17 | 5# |
市房预售字第2015018号 | 2015-03-27 | 1#,2# |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2023-04-17 | 4600.0元/m² | |||
2023-03-20 | 4600.0元/m² | |||
2023-02-21 | 4600.0元/m² | |||
2023-02-21 | 4600.0元/m² | |||
2023-01-13 | 4600.0元/m² | |||
2022-12-22 | 4600.0元/m² | |||
2022-11-21 | 4600.0元/m² | |||
2022-10-19 | 4600.0元/m² | 三期住宅89-116㎡实景可鉴,4600元/㎡ | ||
2022-09-19 | 5800.0元/m² | |||
2022-08-17 | 5800.0元/m² | |||
2022-07-19 | 4500.0元/m² | |||
2022-06-17 | 4500.0元/m² | |||
2022-05-24 | 4500.0元/m² | |||
2022-04-24 | 4500.0元/m² | |||
2022-03-21 | 4500.0元/m² | |||
2022-03-21 | 4500.0元/m² | |||
2022-02-15 | 4500.0元/m² | 现房 | ||
2022-01-18 | 4500.0元/m² | 现房 | ||
2021-12-30 | 4500.0元/m² | 现房 | ||
2021-12-30 | 4000.0元/m² | |||
2021-12-16 | 3999.0元/m² | |||
2021-12-02 | 3999.0元/m² | |||
2021-11-17 | 3888.0元/m² | |||
2021-11-17 | 3888.0元/m² | |||
2021-11-04 | 4800.0元/m² | |||
2021-10-21 | 4800.0元/m² | |||
2021-09-30 | 4800.0元/m² | |||
2021-09-23 | 4800.0元/m² | |||
2021-09-09 | 4800.0元/m² | |||
2021-08-26 | 5306.0元/m² | |||
2021-08-12 | 5306.0元/m² | |||
2021-07-29 | 5306.0元/m² | |||
2021-07-15 | 5306.0元/m² | |||
2021-07-01 | 5306.0元/m² | |||
2021-06-24 | 5306.0元/m² | |||
2021-06-10 | 5306.0元/m² | |||
2021-05-27 | 5306.0元/m² | |||
2021-05-18 | 5306.0元/m² | |||
2021-04-30 | 5306.0元/m² | |||
2021-04-22 | 5306.0元/m² | |||
2021-04-08 | 5306.0元/m² | |||
2021-03-31 | 5306.0元/m² | |||
2021-03-16 | 5306.0元/m² | |||
2021-03-03 | 5306.0元/m² | |||
2021-02-25 | 5306.0元/m² | |||
2021-02-01 | 5900.0元/m² | |||
2021-01-18 | 5900.0元/m² | |||
2021-01-04 | 5900.0元/m² | |||
2021-01-04 | 5900.0元/m² | |||
2020-12-28 | 5900.0元/m² | |||
2020-12-09 | 5900.0元/m² | |||
2020-12-09 | 5900.0元/m² | |||
2020-11-17 | 5900.0元/m² | 5500元/㎡起 | ||
2020-11-13 | 6100.0元/m² | |||
2020-11-03 | 6100.0元/m² | |||
2020-10-28 | 6500.0元/m² | |||
2020-10-10 | 6500.0元/m² | |||
2020-09-25 | 6500.0元/m² | |||
2020-09-17 | 6500.0元/m² | |||
2020-09-01 | 6500.0元/m² | |||
2020-08-12 | 6500.0元/m² | |||
2020-07-27 | 6500.0元/m² | |||
2020-07-09 | 6500.0元/m² | |||
2020-06-23 | 6500.0元/m² | |||
2020-06-03 | 6500.0元/m² | |||
2020-05-14 | 6500.0元/m² | |||
2020-04-30 | 6500.0元/m² | |||
2020-04-17 | 6500.0元/m² | |||
2020-04-01 | 6500.0元/m² | |||
2020-03-18 | 6500.0元/m² | |||
2020-03-05 | 6500.0元/m² | |||
2020-02-04 | 6500.0元/m² | |||
2020-01-21 | 6500.0元/m² | |||
2020-01-06 | 6500.0元/m² | |||
2020-01-06 | 6500.0元/m² | |||
2019-12-26 | 6500.0元/m² | |||
2019-12-09 | 6500.0元/m² | |||
2019-11-20 | 6500.0元/m² | |||
2019-11-13 | 6500.0元/m² | |||
2019-10-28 | 6500.0元/m² | |||
2019-10-09 | 6500.0元/m² | |||
2019-09-16 | 6500.0元/m² | |||
2019-09-16 | 6500.0元/m² | |||
2019-08-26 | 6500.0元/m² | |||
2019-08-08 | 6500.0元/m² | |||
2019-07-23 | 6500.0元/m² | |||
2019-07-11 | 6500.0元/m² | |||
2019-06-25 | 6500.0元/m² | |||
2019-06-13 | 6500.0元/m² | |||
2019-05-31 | 6500.0元/m² | |||
2019-05-24 | 6500.0元/m² | |||
2019-05-16 | 6500.0元/m² | |||
2019-04-30 | 6500.0元/m² | |||
2019-04-26 | 6500.0元/m² | |||
2019-04-15 | 6500.0元/m² | |||
2019-04-03 | 6500.0元/m² | |||
2019-03-28 | 6500.0元/m² | |||
2019-03-14 | 6500.0元/m² | |||
2019-03-11 | 6500.0元/m² | |||
2019-02-25 | 6500.0元/m² | |||
2019-02-15 | 6500.0元/m² | |||
2019-01-31 | 6500.0元/m² | |||
2019-01-28 | 6500.0元/m² | |||
2019-01-18 | 6500.0元/m² | |||
2019-01-08 | 6500.0元/m² | |||
2018-12-27 | 6500.0元/m² | |||
2018-12-21 | 6500.0元/m² | 5888.0元/m² | ||
2018-12-14 | 6500.0元/m² | |||
2018-12-06 | 6500.0元/m² | |||
2018-11-27 | 6500.0元/m² | |||
2018-11-26 | 6500.0元/m² | |||
2018-11-16 | 6500.0元/m² | |||
2018-11-09 | 6500.0元/m² | |||
2018-11-01 | 6500.0元/m² | |||
2018-10-24 | 6500.0元/m² | |||
2018-10-08 | 6500.0元/m² | |||
2018-09-30 | 6500.0元/m² | |||
2018-09-19 | 6500.0元/m² | |||
2018-09-18 | 6500.0元/m² | |||
2018-09-06 | 6500.0元/m² | |||
2018-08-29 | 6500.0元/m² | |||
2018-06-04 | 6500.0元/m² | 首付5万起买三房 89-122㎡三至四房 | ||
2018-06-04 | 6500.0元/m² | |||
2018-05-17 | 6200.0元/m² | 首付7万起买四房,读崇善龙光小学 | ||
2018-04-12 | 6200.0元/m² | |||
2018-03-05 | 6000.0元/m² | |||
2018-02-02 | 6000.0元/m² | |||
2018-01-22 | 6000.0元/m² | |||
2018-01-10 | 5700.0元/m² | 住宅 | ||
2017-12-19 | 5700.0元/m² | |||
2017-12-05 | 5500.0元/m² | |||
2017-10-23 | 5300.0元/m² | |||
2017-10-10 | 5300.0元/m² | |||
2017-09-22 | 5300.0元/m² | |||
2017-09-04 | 5300.0元/m² | 全新5期“十大升级”,89-138㎡三房和四房,预约享2千抵2万优惠 | ||
2017-08-07 | 5300.0元/m² | |||
2017-07-17 | 5300.0元/m² | |||
2017-07-07 | 5300.0元/m² | 5期89-138㎡三房、四房景观新品,预约享2千抵2万 | ||
2017-06-05 | 5300.0元/m² | |||
2017-06-02 | 5300.0元/m² | 北站新品预约中 | ||
2017-05-03 | 5300.0元/m² | 南站新街50-100㎡(建面)沿街现铺2万抵5万限量预约,南站前,好赚钱。南区最后一栋一梯两户楼栋加推,享中心阔景园林,均价5300元/㎡。 | ||
2017-04-08 | 5300.0元/m² | |||
2017-03-21 | 5300.0元/m² | |||
2017-03-03 | 5000.0元/m² | 120-140㎡(建面)阔景四房限量发售 | ||
2016-10-14 | 5000.0元/m² | |||
2016-08-09 | 4609.0元/m² | |||
2016-06-17 | 4609.0元/m² | |||
2016-06-07 | 4438.0元/m² | |||
2016-05-30 | 4558.0元/m² | |||
2016-03-03 | 4900.0元/m² | |||
2016-02-15 | 5000.0元/m² | |||
2015-12-29 | 4900.0元/m² | |||
2015-11-12 | 4600.0元/m² | |||
2015-08-31 | 4588.0元/m² | |||
2015-08-20 | 4580.0元/m² | |||
2015-08-20 | 6399.0元/m² | |||
2015-07-31 | 4588.0元/m² | |||
2015-05-11 | 4688.0元/m² | |||
2015-04-14 | 4488.0元/m² | |||
2015-03-26 | 4488.0元/m² | |||
2015-03-24 | 5400.0元/m² | |||
2015-02-03 | 5400.0元/m² | |||
2015-01-23 | 5400.0元/m² | |||
2015-01-23 | 36.0万元/套 | |||
2015-01-13 | 5400.0元/m² | |||
2015-01-13 | 36.0万元/套 | |||
2015-01-05 | 5400.0元/m² | |||
2014-12-30 | 5350.0元/m² | |||
2014-12-26 | 38.0万元/套 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
金地球市场: 12路、28路、5路、荔浦5路
大家具批发城: 12路、28路
凯风路尾: 12路、28路
二塘: 98路、5路、荔浦5路
二塘中学: 5路、荔浦5路
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
225552平方米
建筑面积:
570000平方米
容积率:
2
绿化率:
36.28%
停车位:
3018
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
暂无数据
物业公司:
龙光集团旗下物业公司
物业费:
2.2元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
桂林龙光普罗旺斯位于桂林市象山区凯风路段茶店路南北两侧,是第11届东盟会上桂林市重点签约项目,总占地面积为338亩,总建筑面积约60万㎡。项目规划有BLOCK街区与裙楼底商。
龙光普罗旺斯共分四期开发,一期(南地块),总建筑面积约16万㎡,采用完全人车分流设计。
龙光普罗旺斯园林设计整体设计结合分期开发设计成戛纳、波尔多、爱丽舍、凡尔赛这四大庄园。该庄园规划设计为两横一纵景观轴,各宅间组团园林均设置了不同主题的景观节点。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名